一、BD 分层策略
| 批次 | 数量 | 目标 | 谈判难度 | BD 顺序 |
|---|---|---|---|---|
| T3 集成商 & 老字号 | 10 | 战略合作 + 一站式采购 | 低-中 | Month 0-3(首批攻略) |
| T2 特色品牌 | 10 | 独家分销 + CDMO 贴牌 | 中 | Month 1-3 |
| T1 龙头 | 10 | 独家/半独家海外分销 | 高 | Month 3-6 |
二、第三梯队 · 集成商 & 老字号(Month 0-3 · 首批接触)
逻辑:不直接接触品牌方,而是接触"打包好 5 万+ SKU 的集成方",快速开箱。
| # | 公司 | 类型 | 关键接触人层级 | 泽瑞可获得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州通医药(600998 深主板) | 私营医药商业龙头 · 2000+ 亿 | 国际业务部总经理(武汉总部) | GMP/GSP 一站式仓储+清关+保理 |
| 2 | 国药控股(1099 HK) | 央企 · 医药商业第一 · 5000+ 亿 | 医药进出口部总经理(北京总部) | 中医药出海央企背书 |
| 3 | 上海医药(601607/2607 HK) | 央企 · 2500+ 亿 · 同城 | 上药国际总经理(上海总部) | 华东医药出口通道 |
| 4 | 药师帮(9885 HK) | HK 上市 · 药店 B2B · SKU 20 万+ | 商务合作 BD VP(广州) | SKU 快速铺货 · 灵活账期 |
| 5 | 京东健康(6618 HK) | 京东集团旗下 · B2B/B2C | 京东健康国际事业部(北京) | 京东生态资源 · 支付物流 |
| 6 | 诺斯贝尔 Nox Bellcow | 全球化妆品 ODM 龙头 · 面膜首位 | CEO 范代娣 / 商务副总裁(中山) | 医美护肤 400 品牌一站式 CDMO |
| 7 | 仙乐健康(300791 SZ) | 保健食品 CDMO 全球第 4 | 董事长林培青 / 副总裁(汕头) | 蓝帽子保健品全球代工 |
| 8 | 健合集团 H&H(1112 HK) | 已拥有 Swisse 澳洲品牌 | 中国区总经理(广州总部) | 澳洲品牌进入东盟通道 |
| 9 | 华润医药商业(3320 HK) | 央企 · 2000+ 亿 | 华润三九出海组 | 保健品线(东阿阿胶)资源 |
| 10 | 重庆医药(未上市) | 700+ 亿 · 西南龙头 | 医药商业总经理(重庆) | 中医药特色品种 · 雷允上打包 |
三、第二梯队 · T2 特色品牌(Month 1-3 · 独家分销 + CDMO)
医美类(5 家)
| # | 公司 | 核心产品 | 关键接触人 | 泽瑞可谈内容 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 锦波生物(832982 北交所) | 重组胶原蛋白(薇旖美)· 医美龙头 | 董事长杨霞(太原/上海研发) | 东盟+中东独家代理 · Elyworld 场景 |
| 12 | 巨子生物(2367 HK) | 可复美 · 可丽金 · 重组胶原护肤 | 董秘 · 国际业务 VP(西安) | 械妆同源 SKU 出海独家 |
| 13 | 丸美股份(603983 SH) | 丸美 · 恋火 · 眼霜/彩妆 | 董事长孙怀庆 · 国际部(广州) | 东盟华人高端护肤 |
| 14 | 贝泰妮(300957 SZ) | 薇诺娜 · 敏感肌 · 皮肤学级 | 董事长郭振宇 · 国际部(昆明) | 中医美+皮肤学级出海组合 |
| 15 | 上海家化(600315 SH) | 佰草集 · 玉泽 · 六神 · 中华 | 董事长林小海 · 佰草集品牌 GM(上海本地) | 佰草集"中草药护肤"出海东盟 |
大健康类(5 家)
| # | 公司 | 核心产品 | 关键接触人 | 泽瑞可谈内容 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 鱼跃医疗(002223 SZ) | 血压计 · 血糖仪 · 制氧机 · 家用医疗 | 副总裁 · 国际业务部(江苏丹阳) | 家庭康养设备打包出海 |
| 17 | 可孚医疗(301087 SZ) | 家用医疗 · 康复辅具 · 制氧 | 董事长张敏 · 国际部(长沙) | 老龄化家庭康养出海 |
| 18 | 三诺生物(300298 SZ) | 血糖仪龙头 · POCT | 董事长李少波 · 国际部(长沙) | 慢病管理产品线 |
| 19 | 翔宇医疗(688626 SH) | 康复医疗设备第一股 | 董事长何永正 · 国际部(安阳) | 康复+理疗设备组合 |
| 20 | 伟思医疗(688580 SH) | 盆底康复 · 产后修复设备 | 董事长王志远 · 国际部(南京) | 女性产后康养出海 |
四、第一梯队 · T1 龙头(Month 3-6 · 独家/半独家海外分销)
逻辑:行业龙头 · 谈判难度高 · 需泽瑞先证明"独家海外订单能力"后再上门。
医美 T1 龙头(5 家)
| # | 公司 | 市值/规模 | 关键接触人 | 谈判筹码 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 华熙生物(688363 SH) | 玻尿酸原料全球第一 · 市值 300+ 亿 | 董事长赵燕 · 国际业务副总裁(济南) | 需先展示 5000 万年订单证明 |
| 22 | 爱美客(300896 SZ) | 医美耗材第一 · 嗨体/濡白 · 400+ 亿 | 董事长简军 · 国际部(北京) | 中东高端市场独家代理权 |
| 23 | 昊海生科(688366 SH/6826 HK) | 玻尿酸+胶原+眼科耗材 · 双上市 | 董事长侯永泰 · 国际部(上海本地) | 东盟眼科+医美双通道 |
| 24 | 江苏吴中(600200 SH) | 医美(乐提葆肉毒)· 医药 | 董事长徐辉 · 医美事业部(苏州) | 肉毒素出海独家 |
| 25 | 复星医药 · 复锐医疗(1696 HK) | 全球医美光电龙头(Alma Lasers 母公司) | 复星医美事业部 CEO · 郭广昌系 | 光电设备一带一路出海 |
大健康 T1 龙头(5 家)
| # | 公司 | 市值/规模 | 关键接触人 | 谈判筹码 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 同仁堂(600085 SH) | 中华老字号 · 700+ 亿 | 董事长贾泽涛 · 同仁堂国际 GM(北京) | 借"中医药出海国家战略"敲门 |
| 27 | 片仔癀(600436 SH) | 中华老字号 · 天然麝香专利 · 1000+ 亿 | 董事长林纬 · 国际业务部(漳州) | 东盟华人高端礼品市场独家 |
| 28 | 云南白药(000538 SZ) | 中药+牙膏+日化 · 1000+ 亿 | 董事长张文学 · 国际业务部(昆明) | 云南白药牙膏+膏药东盟独家 |
| 29 | 东阿阿胶(000423 SZ · 华润旗下) | 阿胶龙头 | 董秘 · 华润三九系统对接 | 华润渠道叠加+高端伴手礼 |
| 30 | 汤臣倍健(300146 SZ) | 中国保健品第一 · 300+ 亿 | 董事长梁允超 · 国际业务部(珠海) | 蓝帽子 SKU 东盟独家分销 |
五、BD 关键筹码(面对每一家的价值主张)
| 牌 | 内容 | 说服力 |
|---|---|---|
| 牌 1 · 海外场景 | Elyworld + M 康养 900 户公寓 + YUJ 中东通道 + W 集团东南亚渠道 | 独家场景,供应商自建 5-10 年建不出 |
| 牌 2 · 医学背书 | 石学敏院士 + 国药准字 Z20010105 + 泽瑞医学美容 | 医美/大健康最缺的"信任锚" |
| 牌 3 · 数字化平台 | Elyworld AI 健康管家 + 泽瑞门店 SOP · 数据回流 | 供应商拿到"消费者数据资产" |
| 牌 4 · 一次性打包 | 泽瑞 = 100 家中国供应商的"唯一海外入口" | 减少 60-80% 出海边际成本 |
六、BD 优先顺序(推荐路径)
Week 1-4|先谈"打包集成商"(3 家)
- 九州通国际部(合规+仓储+账期一揽子)
- 药师帮(SKU 快速铺货)
- 诺斯贝尔(医美护肤 CDMO)
目的:Layer 1 快速铺货 500+ SKU
Week 5-12|T2 特色品牌(10 家 CDMO+独家分销)
医美:锦波生物 · 巨子生物 · 上海家化(佰草集)
大健康:鱼跃 · 可孚 · 翔宇 · 伟思
目的:Layer 2 建立差异化护城河
Month 3-6|T1 龙头(10 家独家)
医美:华熙 · 爱美客 · 昊海
大健康:同仁堂 · 片仔癀 · 云南白药 · 汤臣倍健
目的:Layer 3 头部品牌背书 · 估值锚跃迁
七、BD 团队组织建议
| 角色 | 人数 | 背景要求 | 分工 |
|---|---|---|---|
| BD 总监 | 1 | 医药/医美商务副总 10 年+ | 统筹全部 30 家 |
| T1 龙头 KA | 2 | 有华熙/爱美客/同仁堂关系 | 头部 10 家攻略 |
| T2 特色品牌 BD | 3 | 医药/保健品/器械行业 5 年+ | T2 10 家攻略 |
| T3 集成商 BD | 2 | 医药商业/B2B 平台 5 年+ | T3 10 家攻略 |
| 品控/合规 | 1 | GMP/GSP · 国际注册 5 年+ | 每单尽调 |
| 商务运营 | 1 | 合同管理 · 结算 | 后台支持 |
| 合计 | 10 人 · 首年投入 800-1200 万 | ||
八、90 天启动清单
| # | 动作 | 责任方 | 交付物 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收集 30 家 CEO/相关负责人真实联系方式 | BD 总监 | 联系人 Long List | Week 2 |
| 2 | 起草标准化 BD Pitch Deck(30 页 · 中英双语) | 战略组 | Pitch Deck v1 | Week 3 |
| 3 | 优先接触九州通 + 药师帮 + 诺斯贝尔(首批 3 家) | BD 总监 + Grace | 3 份合作意向书 | Week 6 |
| 4 | T2 10 家一一发送合作提案 | BD 团队 | 10 份回复 | Week 8 |
| 5 | 参加 3-5 场行业会议建立关系 | 全团队 | 名片 100+ | Month 2 |
| 6 | T1 5 家高层见面 | Grace + 泽瑞 CEO | 5 场高层会议 | Month 3 |
| 7 | 首批合作协议签署 | 法务 + BD | 10 份合作协议 | Month 4 |
九、关键风险
| 风险 | 概率 | 对冲 |
|---|---|---|
| T1 龙头拒绝独家(怕被绑定) | 高 | 改谈"半独家 3 年 · 保底 KPI" |
| 供应商要求高额定金/保底 | 中 | 用 Elyworld 场景 + W 集团渠道换账期 |
| 中间商挤入分成 | 中 | 直接与品牌方总部对接,避开代理层 |
| 泽瑞团队 BD 能力不足 | 高 | 优先挖角 + FA 陪跑 |
一句话结论:不搞万人 BD 队,30 家分三层 · 3-6-10 打法。先打通九州通/药师帮/诺斯贝尔三家"集成商"快速上线 500 SKU 打开局面(Month 0-3),再谈 T2 特色品牌建差异化护城河(Month 1-6),最后借势打透 T1 龙头做估值锚跃迁(Month 3-12)。全年 BD 团队投入 800-1200 万,可撬动 5000 万-1 亿海外首年 GMV。